Erdbestattung
Haustiere bis | Grüne Wiese (anonym) | Einzelgrab (Reihengrab) | Bestattungspreis |
1 kg | 10,00 € | 120,00 € | 20,00 € |
4 kg | 30,00 € | 255,00 € | 40,00 € |
10 kg | 60,00 € | 275,00 € | 50,00 € |
16 kg | 70,00 € | 295,00 € | 60,00 € |
22 kg | 90,00 € | 315,00 € | 65,00 € |
45 kg | 120,00 € | 335,00 € | 70,00 € |
75 kg | 150,00 € | 355,00 € | 80,00 € |
größere Tiere auf Anfrage |
Urnenbestattung
Eine Urnenbeisetzung ist selbstverständlich ebenfalls möglich, Preise siehe Erdbestattung für Haustiere bis 4 kg.
Haustiere bis | Sammelkremierung | Einzelkremierung |
1 kg | 35,00 € | 65,00 € |
4 kg | 55,00 € | 140,00 € |
10 kg | 65,00 € | 160,00 € |
16 kg | 75,00 € | 185,00 € |
22 kg | 95,00 € | 210,00 € |
45 kg | 125,00 € | 235,00 € |
75 kg | 145,00 € | 265,00 € |
größere Tiere auf Anfrage |
Urnenauswahl
Mit einer persönlich ausgewählten Tierurne erhalten Sie ein sichtbares Zeichen der Erinnerung an Ihren verstorbenen Begleiter. Die Urnen sind in Form und Material sehr verschieden. Wir Überlassen Ihnen auch gern Urnenkataloge zur Ansicht, aus denen Sie sich in heimischer Atmosphäre Ihre Wunschurne auswählen können.
Die benötigte Urnengröße | |
bis ca. 3 kg | 0,15 l |
bis ca. 8 kg | 0,50 l |
bis ca. 12 kg | 1,00 l |
bis ca. 20 kg | 1,50 l |
bis ca. 40 kg | 2,00 l |
bis ca. 60 kg | 3,00 l |
über 60 kg | 4,00 l |
Ein würdevoller Abschied sollte nicht am Thema Geld scheitern. Scheuen Sie sich nicht und sprechen Sie mit uns über eine Teilzahlungsmöglichkeit.